2022年各大银行定期存款哪个银行存款利率较高

银行利息指的是在银行存钱的利息,要知道,储户把手上的闲钱存入银行,是可赚取一定收益的,而银行存款通常分定期存款和活期存款两种,其中,后者存款利息是比较高的,那么,目前哪个银行利息高一点呢?各银行2021年定期存款利率怎么样?

  不论在哪家银行,活期存款与定期存款的利率都是没法比的,活期存款利息太低,因此,定期存款也成了许多人的首要选择,可是,在定期存款方面,目前哪个银行利息高呢?根据各银行在2021年定期存款利率表来看,央行的定期存款年利率都不一定比其他银行高。

  其中,央行定期存款一年利率是,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行都是,浦发银行、徽商银行、上海银行、兴业银行的定期存款利率都是,泉州银行和宁波银行、上海农商行的定存利率都可达到2%。所以,地方银行的定期存款利率是比较高的。

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 **存款
三个月 半年 一年 二年 三年
东亚银行 0.300 1.375 1.625 1.875
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750
汇丰银行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000
南京银行 0.300 1.400 1.650 1.900
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950
深发银行 0.385 2.860 3.080 3.300
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250
福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100
江苏银行 0.300 1.400 1.670 1.920
杭州银行 0.300 1.430 1.690 2.030
成都银行 0.385 1.540 1.820 2.100
哈尔滨银行 0.350 1.430 1.690 1.950
厦门国际银行 0.420 2.000 2.300 2.600
桂林商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100
富滇银行 0.300 1.400 1.600 1.950
大连银行 0.350 1.350 1.690 1.950
广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950
泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100
柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100
天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950
重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180
青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950
温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100
齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950
长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175
南昌银行 0.300 1.540 1.820 2.100
台州银行 0.30 1.573 1.859 2.145
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980
深圳农村商业银行 0.300 1.400 1.650 1.950
常熟农村商业银行 0.300 1.441 1.690 1.950
天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950
渣打银行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.dz187.com/xinde/2473.html